尊敬的客户:
您好! 为进一步贯彻落实监管政策要求,加强互联网合作机构管理和信息披露工作,现将我行合作机构名单予以公示如下:
序号 | 合作机构 | 机构类型 |
1 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
2 | 深圳智领星辰科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
3 | 重庆两心金诚科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
4 | 上海淇毓信息科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
5 | 上海哈啰普惠科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
6 | 马上消费金融股份有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
7 | 深圳枭龙云科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
8 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
9 | 上海耳序信息技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
10 | 深圳萨摩耶数字科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
11 | 深圳无域科技技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
12 | 北京锋泰科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
13 | 上海岩屿信息技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
14 | 上海数禾信息科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
15 | 上海晓途网络科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
16 | 信飞誉远(上海)数字科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
17 | 北京微财科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
18 | 优赛恒创科技发展(北京)有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
19 | 北京融联世纪信息技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
20 | 北京中关村科金技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
21 | 亲家投资控股有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
22 | 上海万达小额贷款有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
23 | 长沙五八同城信息技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
24 | 北京国美融通科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
25 | 南京星联数字技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
26 | 晓花(上海)互联网科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
27 | 海南淇赢科技有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
28 | 上海浦煦金融信息服务有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
29 | 上海腾桥信息技术有限公司 | 营销获客-互联网贷款(助贷) |
30 | 湖北富宸融资担保有限责任公司 | 增信服务机构 |
31 | 武汉盛唐融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
32 | 湖南汇鑫融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
33 | 中际钰贷融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
34 | 深圳融合融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
35 | 深圳市汇丰融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
36 | 深圳市茂业融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
37 | 深圳市源恒泰融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
38 | 福建源联创融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
39 | 中世普惠融资担保(福建)有限公司 | 增信服务机构 |
40 | 厦门微财融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
41 | 海南省鑫汇融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
42 | 黑龙江省银鼎融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
43 | 黑龙江三农信融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
44 | 黑龙江鼎盛融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
45 | 中昆(黑龙江)融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
46 | 吉林省宏利融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
47 | 陕西航卓融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
48 | 咸阳华瑞融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
49 | 天津信飞融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
50 | 天津千宏融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
51 | 云南邦成融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
52 | 云南国茂融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
53 | 云南宏瑞胜融资担保有限责任公司 | 增信服务机构 |
54 | 云南金航融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
55 | 重庆满溢融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
56 | 哈密市嘉合兴融资担保有限公司 | 增信服务机构 |
2025年9月30日
武汉众邦银行
