☆个人客户服务价目表 | |||||||
温馨提示:我行个人客户服务价目表涉及项目当前一律免费 | |||||||
1. 免费服务项目表 | |||||||
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 备注 | ||||
10001 | 储蓄及结算户开户 | 个人储蓄账户或结算账户开户 | 无年费,无账户管理费 | ||||
10002 | 储蓄及结算户销户 | 个人储蓄账户或结算账户销户 | —— | ||||
10003 | 密码修改及重置 | 个人账户密码修改与重置 | —— | ||||
10004 | 密码挂失 | 个人客户账户密码挂失 | —— | ||||
10005 | 账户查询 | 通过本行柜台、ATM机与各类电子银行客户端查询账户信息 | —— | ||||
10006 | 本行账户转账 | 本行账户间转账 | —— | ||||
10007 | 系统内本行账户存取款 | 系统内本行账户存款、取款业务 | —— | ||||
10008 | 存折开户、销户、更换工本费 | 存折开户、销户、更换工本费 | —— | ||||
2. 政府定价与政府指导价服务项目表 | |||||||
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策 | 备注 | 制定依据 | |
20001 | 个人跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元; 0.5万—1万元(含1万元),10元; 1万—5万元(含5万元),15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元 | 免费 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 | 《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发[2011]12号)和《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号) | |
20002 | 个人柜台现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔 | 免费 | 将个人客户现金汇入本行账户或汇入其他银行(含同城和异地)的账户。 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号) | |
3. 市场调节价服务项目表 | |||||||
编号 | 项目类别 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策 | 备注 | 制定依据 |
30001 | 账户管理 | 存单、存折挂失 | 个人存单、存折挂失 | 10元/份 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30002 | 账户管理 | 存单、存折补制 | 个人存单、存折补制 | 10元/份 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30003 | 账户管理 | 打印历史交易明细 | 打印个人账户历史交易明细 | 10元/份 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30004 | 账户管理 | 存款证明业务 | 出具个人存款证明 | 20元/份 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30005 | 账户管理 | 小额账户、休眠户管理 | 我行对日均存款余额不足300元(不含)的人民币小额活期存款账户、休眠账户按季度收取账户管理费。 | 3元/季 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30006 | (1)账户管理 (2)电子银行服务 | 短信通知 | 向储蓄用户发送余额变动、渠道登录、收款短信通知等提醒短信服务 | 2元/月 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30007 | 账户管理 | 补制回单 | 补制个人交易回单 | 10元/份 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30008 | 电子银行服务 | 跨行汇款手续费 | 使用我行网上银行/手机银行/电话银行向他行账户转账。 | 汇款金额在0.2万元以下(含),每笔收取2元; 0.2万元-0.5万元(含),每笔收取5元; 0.5万元-1万元(含),每笔收取10元; 1万元-5万元(含),每笔收取15元; 5万元以上,不超过0.03%,最高50元。 | 免费 | 优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价;参考国家计委 中国人民银行《关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号)和《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发[2011]12号)相关标准要求 |
30009 | 支付结算 | 个人柜台跨行收款 | 通过柜台将客户的资金从他行账户转移到我行账户 | 湖北省内业务2元/笔;跨省业务5元/笔 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
30010 | 支付结算 | 开立贷款结清证明 | 为个人客户出具贷款结清证明 | 10元/笔 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
4. 说明 | |||||||
1. 本服务价目表系根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2014年第1号令)制定。 | |||||||
2. 政府定价与政府指导价的价格标准依据为《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)。 | |||||||
3. 本服务价目表依据国家发展改革委 银监会《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规【2017】1250号)相关要求标准执行;参考国家计委 中国人民银行《关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号)和《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发[2011]12号)的相关标准实施优惠。 | |||||||
4. 本服务价目表依据《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》(银保监规[2022]2号)相关要求进行内控管理。 | |||||||
5. 除备注特殊说明外,本价目表优惠政策有效期限为2024年1月1日至2024年12月31日止。2025年未公示新的服务价表前,所有优惠标准自动延续。 |
☆公司与金融机构客户服务价目表 | |||||||
1. 免费服务项目表 | |||||||
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 备注 | ||||
40001 | 单位结算户开户 | 单位客户结算账户开户 | 无年费;优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | ||||
40002 | 单位结算户销户 | 单位客户结算账户销户 | —— | ||||
40003 | 账户管理费 | 单位客户结算账户存续期账户管理 | 无小额账户管理费;优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | ||||
40004 | 补打对账单 | 单位客户补打印对账单 | —— | ||||
40005 | 补制回单 | 单位客户补制回单 | —— | ||||
40006 | 本行账户转账 | 商业银行柜台、网上银行、手机银行、ATM等渠道本行账户间转账 | 优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | ||||
2. 政府定价与政府指导价服务项目表 | |||||||
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策 | 备注 | 制定依据 | |
50001 | 对公跨行柜台转账汇款手续费 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万—10万元(含10万元),不超过10元; 10万—50万元(含50万元),不超过15元; 50万—100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002%,最高收费200元 | 按价格标准九折收取: 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过4.5元; 1万—10万元(含10万元),不超过9元; 10万—50万元(含50万元),不超过13.5元; 50万—100万元(含100万元),不超过18元; 100万元以上,不超过0.0018%,最高收费180元。 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移; 优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发[2021]62号) | |
3. 市场调节价服务项目表 | |||||||
编号 | 项目类别 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策 | 备注 | 制定依据 |
60001 | 账户管理 | 账户信息服务 | 单位客户账户信息变更、账户信息查询 | 10元/次/户 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60002 | 账户管理 | 验资户开户服务费 | 单位客户验资户开户 | 400元/年 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60003 | 账户管理 | 休眠户 | 单位客户休眠户存续管理 | 150元/年 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60004 | 账户管理 | 印鉴变更费 | 单位客户印鉴变更 | 10元/次/户 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60005 | 账户管理 | 印鉴挂失费 | 单位客户印鉴挂失 | 50元/次/户 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60006 | 账户管理 | 存款证明业务 | 出具单位账户存款证明 | 100元/份 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60007 | 账户管理 | 资信证明 | 出具单位资信证明 | 100元/份 | 免费 | —— | 依据《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号),根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60008 | 账户管理 | 银行询证函(单位账户会计师事务所或律师事务所询证函) | 回复单位账户会计师事务所或律师事务所询证函 | 200元/份 | 减半收取,即100元/份,小微企业免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60009 | 账户管理 | 单位存单(开户证实书)挂失 | 为单位存单(开户证实书)遗失办理挂失 | 10元/次 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60010 | 支付结算 | 委托收款托收承付 | 根据客户委托,按照客户提供的凭证(汇票、存单或其它)、债务证明或购销合同等材料办理款项的结算 | 据实收取邮电费 | 免费 | —— | 关于印发《支付结算办法》的通知(银发【1997】393号) |
60011 | (1)支付结算 (2)代理服务 | 代发工资 | 接受单位委托向其员工(在职或离退休)代理发放工资 | 人民币代发按协议价格收取。(包括本行和跨行代发)。参考价格:手工2元/笔,批量1元/笔,跨行代发4元/笔。 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60012 | 电子银行服务 | 对公短信服务费 | 根据申请向客户提供账务变动短信通知服务 | 2元/月 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60013 | (1)电子银行服务 (2)支付结算 | 跨行汇款手续费 | 使用我行网上银行/手机银行/电话银行向他行账户转账 | 汇款金额: 在0.2万元以下(含),每笔收取1.8元; 0.2万元-0.5万元(含),每笔收取4.5元; 0.5万元-1万元(含),每笔收取9元; 1万元-5万元(含),每笔收取13.5元; 5万元以上,不超过0.027%,最高45元。 | 免费 | 优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发[2021]62号),实行市场调节价;参考国家计委 中国人民银行《关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号)和《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发[2011]12号)相关标准要求 |
60014 | 电子银行服务 | 企业网银证书费 | 为对公客户提供账户查询、转账汇款、在线支付等网上金融服务 | 200元/次 | 28元/次; 自2022年1月24日起,客户首次购买企业网银证书免费,再次购买时按优惠政策标准收费。 | 无年费和管理费,优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发[2021]62号),实行市场调节价 |
60015 | 代理服务 | 委托贷款手续费 | 委托贷款服务; 由本行(即受托人)根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款的服务 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60016 | (1)代理服务 (2)理财服务 | 代理各类同业业务收费 | 代理理财、信托、基金、保险、贵金属及其他同业产品销售。 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60017 | 代理服务 | 其他代理类业务 | 代理财政委托业务、其他委托代理事项、账户管理业务、提供各类金融服务。具体包括:众邦支付、资金存管服务、代理债券结算交易、代理机构客户资金清算服务、代理财政业务代理服务、代理税收及社保等业务、代理政策性银行业务服务、代理证券交易结算资金第三方存管服务、代理信托资金收付、代理查询银行承兑汇票、代理纸质商票票交所信息登记业务、代理单位资金监管、代理储蓄国债发行等。 | 按协议收取 | 涉及资金承诺、资金管理类代理服务,针对小微企业(含个体工商户、小微企业主)免收 | —— | 依据《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号),根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60018 | 代理服务 | 代理收付费 | 为客户办理收付事项,提供各类金融服务并收取手续费的业务。具体包括:代收学杂费、代收电费、代收水费、代收移动手机费、代收固定话费、代收长城宽单费、代收天然气费、代理财政性存款业务、代理行政事业性收费、代理罚没款收费、代理集中支付业务、代理缴税业务、代付类业务、代理财险业务等。 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60019 | (1)金融市场交易 (2)管理咨询服务 | 投融资服务手续费 | 提供投融资信息发布与管理、项目交易撮合与管理、为融资项目信息提供见证服务等业务。具体包括:结构化融资类服务、银团贷款类服务、重组服务、资产转让服务、资产配置、发行承销服务、代理发行服务、票交所产品服务、票据池融资、风险参与类和其他投资银行业务服务等。 | 按协议收取 | 除银团贷款类服务外,涉及资金承诺、资金管理、顾问资询类投融资服务,针对小微企业(含个体工商户、小微企业主)免收 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60020 | (1)电子银行服务 (2)管理咨询服务 | 技术合作手续费 | 基于互联网金融科技手段,为客户提供搭建金融服务体系、增强科技金融业务能力等的服务并收取手续费的业务。 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60021 | (1)担保业务 (2)贸易金融 | 保理手续费 | 提供贸易融资、商业资信调查、应收账款管理及信用风险承担于一体的综合性金融服务并收取手续费的业务。具体包括:有追索权国内保理、无追索权国内保理、非融资型保理、线上保理、动产质押管理、应收账款综合管理等。 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60022 | 电子银行服务 | 电子银行服务手续费 | 为客户建立银企直连等业务服务,以便企业在本地直接完成对银行账户以及资金的管理和调度,进行信息查询、转账支付等各项业务操作。根据企业的不同需求,可定制个性化功能。具体包括:银企直联服务费、资金归集服务费、多级账簿服务费、虚拟资金池服务费、协议资金池服务费、电子票据服务费、代收代付服务费、定制产品服务费、与第三方支付机构合作提供快捷支付服务费等。 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60023 | 托管服务 | 金融托管手续费 | 为金融机构各类理财产品、信托财产、资产管理计划、投资基金、年金与养老保险基金等提供账户开立、会计核算、资金清算、资产估值、资产保管、交易监督、代理支付、信息披露、票据托管等相关服务。 | 按协议收取 | 涉及资金承诺、资金管理类托管服务,针对小微企业(含个体工商户、小微企业主)免收 | —— | 依据《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号),根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60024 | (1)担保业务 (2)贸易金融 | 保证及保函业务收费 | 本行作为担保人,应被担保人的申请,以书面形式向受益人担保承诺,当被担保人未按其与受益人签订的合同约定偿还债务或履行义务时,由本行在担保协议约定的责任范围内代其履行偿付责任。具体包括:国内信用证类业务,保函类业务,商票保贴、其它涉及保证与保函服务类业务等。 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60025 | (1)金融市场交易 (2)管理咨询服务 | 顾问及咨询服务费 | 向同业客户、对公客户提供各类金融咨询服务。具体包括:财务顾问、信息咨询、管理咨询、融资咨询等服务。 | 按协议收取 | 针对小微企业(含个体工商户、小微企业主)免收 | —— | 依据《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号),根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60026 | 支付结算 | 提前还款违约金 | 客户在我行贷款期间,申请办理提前部分或全部归还贷款。 | 按协议收取 | 针对小微企业(含个体工商户、小微企业主)免收 | —— | 依据《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号)和中国银保监会 工业和信息化部 发展改革委 财政部 人民银行 市场监管总局《关于进一步规范信贷融资收费 降低企业融资成本的通知》(银保监发[2020]18号),根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60027 | (1)金融市场交易 (2)管理咨询服务 (3)承诺担保业务 | 定制化服务 | 按市场化原则,根据市场形势、项目情况与客户协商确定,根据客户要求提供定制的个性化金融服务。具体包括:业务合作平台费、平台服务费、平台信贷资产管理服务、平台账户监管及资产转让服务等。 | 按协议收取 | 涉及资金承诺、资金管理、顾问资询类定制服务,针对小微企业(含个体工商户、小微企业主)免收 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60028 | (1)金融市场交易 (2)管理咨询服务 | 资产证券化管理服务费 | 为客户提供资产证券化服务,包括资产证券化产品的交易结构设计、日常后续管理和风险持续监控等服务。 | 按协议收取 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60029 | (1)支付结算 (2)承诺业务 | 银行承兑汇票业务 | 为客户提供银行承兑汇票的服务 | 1.手续费:按票面金额的0-0.05%收取。 2.敞口管理费:(1)承兑汇票期限为三个月以内(含),费率0-2%;期限为三个月以上,费率为0-3%;(2)业务发起部门可根据客户风险评级,业务担保措施,综合贡献等情况给予客户相应的下浮优惠。 | 针对小微企业(含个体工商户、小微企业主)风险敞口费免收 | 优惠条件:具体优惠条件由双方协商约定,手续费及敞口管理费均可优惠至免收。 | 依据《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号),根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
60030 | 支付结算 | 开立贷款结清证明 | 为对公客户出具贷款结清证明 | 10元/笔 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
4. 说明 | |||||||
1. 本服务价目表系根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2014年第1号令)制定。 | |||||||
2. 政府定价与政府指导价的价格标准依据为《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)。 | |||||||
3. 本服务价目表按照国家发展改革委 银监会《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规【2017】1250号)相关要求标准执行。 | |||||||
4. 对公跨行柜台转账汇款手续费优惠政策收费依据为中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发【2021】169号)和中国支付清算协会 中国银行业协会《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发【2021】62号)。 | |||||||
5. 跨行汇款手续费收费依据为中国支付清算协会 中国银行业协会《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发【2021】62号);参考国家计委 中国人民银行《关于制定电子汇划收费标准的通知》(计价格[2001]791号)和《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》(银监发[2011]12号)的相关标准实施优惠。 | |||||||
6. 企业网银证书费优惠政策收费依据为中国支付清算协会 中国银行业协会《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发【2021】62号)。 | |||||||
7. 根据《关于支持商业银行进一步改进小型微型企业金融服务的补充通知》(银监发[2011]94号)相关要求,除银团贷款外,我行对小微企业涉及承诺、资金管理、财务顾问、咨询等相关收费项目免费。 | |||||||
8. 根据中国银保监会 工业和信息化部 发展改革委 财政部 人民银行 市场监管总局《关于进一步规范信贷融资收费 降低企业融资综合成本的通知》(银保监发[2020]18号),对于小微企业信贷融资不得约定提前还款或延迟用款违约金。 | |||||||
9. 本服务价目表依据《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》(银保监规[2022]2号)相关要求进行内控管理。 | |||||||
10.根据湖北省银行业协会关于报送《关于调整银行部分服务交个提升服务质效的倡议书》执行情况的通知(鄂银协发[2023]67号),对银行承兑汇票承兑手续费进行调整。 | |||||||
11. 除备注特殊说明外,本价目表优惠政策有效期限为2024年1月1日至2024年12月31日止。2025年未公示新的服务价表前,所有优惠标准自动延续。 |
☆通用结算类业务服务价目表 | |||||||
1. 政府定价与政府指导价服务项目表 | |||||||
编号 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策 | 备注 | 制定依据 | |
70001 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 1元/笔 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号) | |
70002 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额的0.1%收取,最低5元/笔 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
70003 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 0.4元/份 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
70004 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 每笔不超过1元 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
70005 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 按票面金额的0.1%收取,最低5元/笔 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
70006 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 0.48元/份 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
70007 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理汇票业务 | 每笔不超过1元 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
70008 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理汇票挂失 | 按票面金额的0.1%收取,最低5元/笔 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
70009 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的汇票凭证 | 0.48元/份 | 免费 | 长期 | 《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价的通知》(发改价格[2014]268号)、《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规[2017]1250号)、《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发[2021]169号) | |
2. 市场调节价服务项目表 | |||||||
编号 | 项目类别 | 服务项目 | 服务内容 | 价格标准 | 优惠政策 | 备注 | 制定依据 |
80001 | 银行卡业务 | ATM自助跨行取款(同城) | 同城跨行ATM自助取款 | 3.5元/笔 | 普卡:每个月前5笔免费 金卡:每个月前10笔免费 白金卡:每个月前10笔免费 钻石卡:每个月前10笔免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,《关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》(银协发[2021]70号),实行市场调节价 |
80002 | 银行卡业务 | ATM自助跨行取款(异地) | 异地跨行ATM自助取款 | 3.5元/笔 | 普卡:每个月前5笔免费 金卡:每个月前10笔免费 白金卡:每个月前10笔免费 钻石卡:每个月前10笔免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,《关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》(银协发[2021]70号),实行市场调节价 |
80003 | 银行卡业务 | ATM 境内跨行转账(省内) | ATM 境内跨行转账(省内) | 0-1万(含):3元/笔 1-5万(含):5元/笔 5-10万(含):8元/笔 10万以上:10元/笔 | 按价格标准九折收取: 0-1万(含):2.7元/笔 1-5万(含):4.5元/笔 5-10万(含):7.2元/笔 10万以上:9元/笔 | 优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | 根据《商业银行服务价格管理办法》和《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发[2021]62号),实行市场调节价 |
80004 | 银行卡业务 | ATM 境内跨行转账(省外) | ATM 境内跨行转账(省外) | 按照交易金额的1%,最低5元,最高50元。 | 按价格标准九折收取: 按照交易金额的0.9%,最低4.5元,最高45元。 | 优惠政策期限从2021年9月30日起,至少3年 | 根据《商业银行服务价格管理办法》和《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发[2021]62号),实行市场调节价 |
80005 | 银行卡业务 | ATM自助取款 (境外) | 境外ATM自助取款 | 10元/笔 | 金卡:每个月前3笔免费 白金卡:每个月前5笔免费 钻石卡:每个月前10笔免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
80006 | (1)账户管理 (2)银行业业务 | 行内工本费 | 开卡工本费 | 10元/卡 | 免费 | 无年费,无小额账户管理费 | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
(1)账户管理 (2)银行业业务 | 换卡/补卡手续费 | 10元/卡 | 无 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | ||
(1)账户管理 (2)银行业业务 | 卡挂失手续费 | 10元/卡 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 | ||
80007 | (1)账户管理 (2)凭证业务 | 两联现金缴款单 | 客户办理结算业务使用凭证 | 1.2元/本;零售0.1元/张 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
80009 | (1)账户管理 (2)凭证业务 | 单位结算业务申请书 | 客户办理结算业务使用凭证 | 5元/本;零售0.2元/张 | 免费 | —— | 根据《商业银行服务价格管理办法》,实行市场调节价 |
3. 说明 | |||||||
1. 本服务价目表系根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银行业监督管理委员会、国家发展和改革委员会2014年第1号令)制定。 | |||||||
2. 政府定价与政府指导价的价格标准依据为《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号)。 | |||||||
3. ATM跨行(含同城、异地)取现服务手续费价格标准依据为中国支付清算协会和中国银行业协会联合发布的《关于降低自动取款机(ATM)跨行取现手续费的倡议书》(银协发【2021】70号)。 | |||||||
4. ATM境内转账(省内与省外)优惠政策收费依据为中国支付清算协会 中国银行业协会《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的倡仪书》(中支协发【2021】62号)。 | |||||||
5. 支票挂失费与工本费优惠依据为中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发【2021】169号)。 | |||||||
6. 本票和银行汇票的手续费、挂失费与工本费优惠依据为国家发展改革委 银监会《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》(发改价格规【2017】1250号)和中国人民银行 银保监会 发展改革委 市场监管总局《关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》(银发【2021】169号)。 | |||||||
7. 本服务价目表依据《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》(银保监规[2022]2号)相关要求进行内控管理。 | |||||||
8. 除备注特殊说明外,本价目表优惠政策有效期限为2024年1月1日至2024年12月31日止。2025年未公示新的服务价表前,所有优惠标准自动延续。 |